.: Primaria IBIME| Propedéutico-alumnos nuevo ingreso :.

Querido alumno de nuevo ingreso:
IBIME te da la más cordial bienvenida al Curso Propedéutico del ciclo escolar 2021 – 2022, con el objetivo de que conozcas las actividades que se llevan a cabo en la institución en las materias de:
��English Lab
��English Language
��Matemáticas
Es importante que revises la lista de alumnos según sea el grado que curses para que conozcas el grupo al que fuiste asignado, así como el horario de clases a seguir.
Para poder ingresar a tus clases, te llegará a tu correo institucional una invitación para unirte a cada una de las asignaturas en la plataforma de Classroom, acepta las invitaciones y posteriormente ingresa para confirmar el horario que se te ha asignado y las indicaciones de tus profesores.
El curso propedéutico tiene una duración de dos semanas, del 16 al 20 de agosto y del 23 al 26 de agosto con un horario de 9:00 am a 11:40 pm
Atentamente
Dirección Técnica
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 1° A
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
9:50 a 10:40 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | Language | Language | Language | Language | Language |
Listado de Alumnos
1 | ARREOLA CASTILLO ASTRID MARIEL | 16 SANCHEZ LIMON NATHAN ABDIEL |
2 | AVILES GORDILLO FERNANDA BELEM | 17 SANTILLAN VELASQUEZ ESTEBAN MATEO |
3 | BASTIAN RAUL GLORIA URIBE | 18 VILLALOBOS BAEZA RICARDO |
4 | BUSTAMANTE LUNA CAMILA | 19 ALAGBE MUYCELO TEMITAYO GRACE |
5 | CABRERA GARCIA EVAN | 20 ALVAREZ ANDRADE CHRISTIAN EMMANUEL |
6 | CARMONA CAMACHO JOSUE HIRAM | 21 BENITEZ NUÑEZ RODOLFO ALBERTO |
7 | HERNANDEZ PEREZ TAMARA | 22 BERNAL JIMENEZ YESHUA KAAREL |
8 | LARA YAÑEZ ERIK | 23 BRAVO HERNANDEZ VALERIA |
9 | MARTINEZ GALVAN DEREK ROBERTO | 24 CARDOSO BENITEZ NESTOR ANDRES |
10 11 12 | MARTINEZ HINOJOSA ADRIANA PATRICIA MONSALVO MORENO EITHAN FERNANDO REYES ARELLANO PABLO DAMIAN | 25 CARMONA CANO ADRIAN BENJAMIN 26 27 |
13 | REYES SANTILLAN MARIA FERNANDA | 28 |
14 | ROMAN VARGAS PEREZ | 29 |
15 ROSALES CONTRERAS ALONDRA 30
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 1° B
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | Language | Language | Language | Language | Language |
9:50 a 10:40 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
Listado de Alumnos
1 | CASTRO MORENO KENNETH YANAI | 16 MIRANDA ALEJANDRE LEA SAMANTHA |
2 | CORTES JIMENEZ EMILY SAMANTHA | 17 MONTOYA RAMIREZ SOFIA |
3 | DE LA O RIVERA ELIEL ISAI | 18 OSORIO VARGAS NIR EMMANUEL |
4 | DIAZ DE LEON VICTORIA GADIEL | 19 PADILLA GARCIA SANTIAGO ALEJANDRO |
5 | GARCIA MIRANDA VICTORIA | 20 PEREZ ALEMAN FLORES IKER FRANCISCO |
6 | GONZALEZ BONIFAZ DYLAN SANTIAGO | 21 PEREZ RAMOS SOFIA |
7 | GONZALEZ CHAIRES LUCIAN GERARDO | 22 RODRIGUEZ RUIZ REGINA |
8 | HUERTA DIAZ LEYLA RAZIEL | 23 ROJAS SANCHEZ CIELO SAMADHI |
9 | HUERTA HERNANDEZ RENATA | 24 SOTO MOCTEZUMA YARETZI ALEJANDRA |
10 | JAIME RAMIREZ RODRIGO | 25 VALDIVIA TORRES MOISES |
11 | JIMENEZ HERNANDEZ ANDREA ZOE | 26 |
12 | JIMENEZ REYES VANIA | 27 |
13 | LICONA MENDOZA KRISTANNE VICTORIA | 28 |
14 | MAYORGA ANTONIO XIMENA | 29 |
15 | MEDINA GARCIA ROMINA | 30 |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 1° C
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
9:50 a 10:40 | Language | Language | Language | Language | Language |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
Listado de Alumnos
1 | VAZQUEZ RAMIREZ IVANNA | 16 MEJIA SANCHEZ MELANIE DANIELA |
2 | VELA RANGEL MARION ALEXA | 17 MENDOZA GUIDO IKER SALVADOR |
3 | ZALAZAR BAUTISTA KHALIL | 18 MONTIEL PACHECO LUCA |
4 | AGUILAR COLORADO ROBERTO | 19 PAEZ GONZALEZ FATIMA REGINA |
5 | ARELLANO FLORES EMMA JIRE | 20 PALMA ORTIZ ZOE JATZIRY |
6 | ARELLANO GARCIA MIA KRISTEL | 21 PIZAÑA PARANGUEO MILA JULIANA |
7 | CANO AZCORRA KENDRA NICOLE | 22 ROSALES MENDOZA FERNANDO GABRIEL |
8 9 10 11 12 | CASTAÑEDA TREJO AUREA ZOE CELAYA GARCIA SOFIA YULIANA CORTES TECUANHEY ROMINA ALICIA FLORES RUIZ RODRIGO ISAAC GARCIA ALVAREZ ALLISSON SAMANTHA | 23 VALVERDE OSORIO ROMINA GUADALUPE 24 VILLAVICENCIO GARCIA XIMENA 25 ARIAS GALLEGOS REGINA 26 27 |
13 | GARCIA ESQUIVEL ALEYDA NIKTE | 28 |
14 | HERRERA ANGELES EMILY JOSBETH | 29 |
15 | MARTINEZ ALBA MATEO RAFAEL | 30 |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 1° D
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
9:50 a 10:40 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | Language | Language | Language | Language | Language |
1 | BRAVO HERNANDEZ VALERIA | 16 OLGUIN MEDINA KATHYA |
2 | CARRETO LEON FERNANDO | 17 PUGA RODRIGUEZ EIDAN MATEO |
3 | CERVANTES ARREDONDO HAROLD NAIM | 18 REYES ORTIZ AXEL |
4 | CORTES HERNANDEZ IAN SANTIAGO | 19 RODRIGUEZ GUZMAN ALINE KARINA |
5 | CRUZ SANTAMARIA DIEGO FERNANDO | 20 RUBIO SILVA EMILY LORET |
6 | DELGADO MARQUEZ ERICK EMILIANO | 21 SANCHEZ ZAMORA ABRIL |
7 | DOMINGUEZ VELAZQUEZ HEISSEL FERNANDA | 22 SUSTAITA ACOSTA JONATHAN GABRIEL |
8 | GOMEZ RIVAS MILDRED ITZAYANA | 23 VALDESPINO FRAGOSO MARIA REGINA |
9 | GUADARRAMA LOPEZ EMILIANO | 24 VALENCIA HERNANDEZ FRIDA ARIANA |
10 11 12 13 | GUTIERREZ RODRIGUEZ MATIAS HERNANDEZ FRAGOSO CAMILA ZOE ISLAS DE ANDA RODRIGO YAEL MATIAS ROJAS ELISEO | 25 VALENCIA SALDAÑA DILAN YOANDRI 26 VEGA TORRES IKTAN YAEL 27 28 |
14 | NAZARIO PONCE ALEXA DANIELA | 29 |
15 | OCAMPO CHAVEZ VANIA | 30 |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 2° A
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | Language | Language | Language | Language | Language |
9:50 a 10:40 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
Listado de Alumnos
1 | CASTAÑEDA LUNA JOAQUIN | 16 LOPEZ GUEVARA AITANA ALENA |
2 | SALVADOR HERNANDEZ YEHOSHUA | 17 MAGDALENO GONZALEZ ANNA REGINA |
3 | ZAMORA ARECHEGA SANTIAGO DE JESUS | 18 MEDINA CONTRERAS LEONARDO DAMIAN |
4 | ANGELES ANGELES RENATA SOFÍA | 19 OSORIO VARGAS ROBERTO CARLOS |
5 | AYALA PEREZ REBECA | 20 RAMOS PACHECO RENATA VALERIA |
6 | BARCENAS COVARRUBIAS BRITHANY SCARLETT | 21 REYES PEREZ RENATA AKEMI |
7 | CARBAJAL VALVERDE SAMANTHA CAROLINA | 22 REYNA GARCIA ELIAN ALEF |
8 | CUETO BONIFAZ AINTZA XIMENA | 23 |
9 | ESPARZA ZAMUDIO DIEGO MAXIMILIANO | 24 |
10 11 12 | GARCIA ARRIAGA HANNA ISABELLA GARCIA BAEZA GUSTAVO EMILIO GARCIA GARCIDUEÑAS CAMILA | 25 26 27 |
13 | GARCIA MENDOZA DYLAN ADAEL | 28 |
14 | GUERRA BARRAGAN KRISTA SOFIA | 29 |
15 IBARRA HERRERA MONICA YARITZI 30
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 2° B
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
9:50 a 10:40 | Language | Language | Language | Language | Language |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
Listado de Alumnos
1 | REYNA GARCIA REGINA VALENTINA | 16 CASTRO FLORES LUISA |
2 | ROBLES AGUSTIN ITZIA VALENTINA | 17 COVARRUBIAS PURECO RICARDO EMILIANO |
3 | SANCHEZ BRAVO DANTE ILDEFONSO | 18 GAONA TORRES ELIAS |
4 | SANCHEZ ROJAS LEONARDO DE JESUS | 19 GEMA ALONDRA VEGA |
5 | SPIRITU HERNANDEZ CAMILA JOCABED | 20 GUZMAN FLORES MIGUEL |
6 | TERRAZAS MONTES IVANNA | 21 OLVERA CAPELO JORGE DAVID |
7 | TREVIÑO SOBERANES LIA NAVANNY | 22 ROCHA CALLEJAS DANNA VALENTINA |
8 | VARELA DEL VAL SOFI | 23 SANCHEZ CUELLO RICARDO JESUS |
9 | BRISEÑO MENDOZA MATIAS | 24 SERRANO SILVA NAHOMI |
10 | COVARRUBIAS REBOLLAR ISAAC FRANCISCO | 25 |
11 | CUELLAR MARTINEZ ARTURO JESUS | 26 |
12 | GAMERO RODRIGUEZ JHEAN GIOVANY | 27 |
13 | GRANADOS CARPIO DIEGO SANTIAGO | 28 |
14 | SAUCEDO TORRES BRUNO DAMIAN | 29 |
15 | ALARCON CASTAÑEDA ALEJANDRA ELIYAHU | 30 |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedeutico 3° A
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
9:50 a 10:40 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | Language | Language | Language | Language | Language |
Listado de Alumnos
1 | ANAYA CARBAJAL SANTIAGO | 16 REYES ROBLES NAOMI LIZETH |
2 | BELTRAN LOPEZ NATALIA | 17 RIVERO GOMEZ NATALIA VALENTINA |
3 | BONILLA AVILA DANIEL RAMSSES | 18 ROBLES BAZO DANTE |
4 | CARRILLO SALAZAR SOFIA MARIEL | 19 ROMERO PEREZ JUAN DAVID |
5 | CONTRERAS MARTINEZ SOFIA RENATA | 20 ROSAS RAMIREZ HECTOR ULISES |
6 | CRUZ SERRANO CRISTOPHER DANIEL | 21 SALINAS HIDALGO MAITE |
7 | FERNANDEZ MENDOZA XIMENA ASERETH | 22 SANCHEZ BAUTISTA RODRIGO URIEL |
8 9 10 11 12 | HERMOSILLO LOPEZ GAEL HERNANDEZ PEREZ MILAN EMILIANO LOPEZ OLAY LOPEZ EVELIN ROMINA LOZANO GONZALEZ LIAM ALEJANDRO MARTINEZ ORTEGA RICARDO | 23 SUAREZ NIEVES ARI SANTIAGO 24 TERAN ALVAREZ XIMENA ZOE 25 NAVA REYES ISABELLA 26 27 |
13 | MEDINA MORALES SOFIA | 28 |
14 | MOLINA CHAVEZ VALENTINA ROSALIA | 29 |
15 | MORALES CAMPOS MAYTE | 30 |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 3° B
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | Language | Language | Language | Language | Language |
9:50 a 10:40 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
1 | VAZQUEZ LARIOS FERNANDO TADEO | 16 ALONDRA VEGA GEMA |
2 | VAZQUEZ VARGAS AYLIN | 17 GOMEZ TORRES IKER GAEL |
3 | VELOZ MARTINEZ MALANIE NATASHA | 18 MARQUEZ RIVERA SOPHIA GISELLE |
4 | WHITESIDE RODRIGUEZ MIA STAR | 19 MATA REYES ESCARLET |
5 | ZAMORA BARRAGA MATIAS | 20 MORA MORA KARIME DIANNE |
6 | ZARCO HERRERA HECTOR SANTIAGO DE JESUS | 21 PEREZ URIBE ISAY |
7 | ZEPEDA BEDOLLA LEO MARTIN | 22 ROMERO SILVA VALENTINA |
8 | GALLEGOS TAPIA SARA PAOLA | 23 ZARAGOZA HERNANDEZ CAMILA ZOE |
9 | GAMEZ SANCHEZ ZOE SONNE | 24 ZUÑIGA CORIA CARLOS ELIAS |
10 11 12 13 | GARRIDO SANDOVAL DANNA PAULINA JAUREGUI AZCORRA SANTIAGO MARTINEZ DIRZO AMAURY RODRIGUEZ ALMARAZ JOHANA SARAHI | 25 26 27 28 |
14 | ROSALES MENDOZA LEONARDO DANIEL | 29 |
15 | SHERON CASASANERO OSCAR | 30 |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 4° A
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
9:50 a 10:40 | Language | Language | Language | Language | Language |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
Listado de Alumnos
1 | AYALA PEREZ ILSE REGINA | 16 MENDIETA ZARATE GEORGINA GERALDINE |
2 | BARCENAS COVARRUBIAS IKER ZAID | 17 NAJAR ADAME LAYLA |
3 | CARDENAS ARRIAGA SOFIA | 18 PATIÑO AMPUDIA MATIAS |
4 | CARRILLO JUAREZ MARIA FERNANDA | 19 PEREZ SAID MARA |
5 | CASTAÑEDA ACUÑA SANTIAGO | 20 PORTA GAYOSO JULIETA |
6 | CHAVEZ COTERO EMILY JACQUELINE | 21 RAMON LARA LIAM |
7 | CISNEROS CARRILLO EDUARDO GABRIEL | 22 RODRIGUEZ SUAREZ KARLA DANAE |
8 9 10 11 | ESCOTO BALCAZAR ROMINA GARCIA CORTES ALEXA ANDREA GARCIA HERNANDEZ SANTIAGO CALEB GARCIA MIRANDA VALENTINA | 23 RUIZ ROJAS NANCY ROMINA 24 SANDOVAL RODRIGUEZ ROMINA ISABELLA 25 TEJEDA JUAREZ ELIAS AARON 26 TENORIO VALDIVIA REGINA |
12 13 14 15 | GONZALEZ HERRERA EVAN ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ SANTIAGO ANTONIO INFANTE MIGUEL AISHA ALISSY MAYORGA ANTONIO FERNANDA | 27 28 29 30 |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 4° B
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
9:50 a 10:40 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | Language | Language | Language | Language | Language |
Listado de Alumnos
1 | TORRES MARTINEZ AYLIN XIMENA | 16 CABRERA PEREZ XIMENA |
2 | VELA RANGEL DOMINIK ALEXANDER | 17 CRUZ FABIAN FRANCISCO ARON |
3 | YAÑEZ PUENTE ISAI | 18 ESPINOZA GONZALEZ IKTAN JOSUE |
4 | ARAUJO GARCIA REGINA | 19 GOMEZ MUÑOZ XIMENA |
5 | CUELLAR MARTINEZ YEIMY ALIN | 20 LEON JIMENEZ ROMINA |
6 | ENRIQUEZ SOLIS MIGUEL | 21 LOPEZ NARANJO IAN ESAU |
7 | FLORES ESPINOZA ALEXA DANIELA | 22 MENDEZ RIVEROS JARETZY ALEXANDRA |
8 | GARCIA REYES GADIEL MATEO | 23 MEZA RUIZ NATALIA GUADALUPE |
9 | LARIOS IBARRA IAN ANTONIO | 24 ORTEGA UGALDE SANTIAGO PATRICIO |
10 | MARTINEZ GARCIA CAMILA | 25 REYES VERA CANSIANO DAGAN |
11 | ORTEGA CERVANTES FERNANDO SEBASTIAN | 26 VARGAS VILLANUEVA JOSE SEBASTIAN |
12 | ORTEGA CERVANTES SANTIAGO DAVID | 27 |
13 | OSORNO VELAZQUEZ SARA IRENE | 28 |
14 | SALVADOR FLORES SARAH VERONICA | 29 |
15 | VAZQUEZ MOLINA GISSELA | 30 |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedeutico 5° A
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | Language | Language | Language | Language | Language |
9:50 a 10:40 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
Listado de Alumnos
1 | APAZ GUDIÑO ALEJANDRA | 18 RODRIGUEZ VAZQUEZ VALERIA |
2 | RAMIREZ MONTIEL ANDREA | 19 ROSAS RAMIREZ AXEL HUGO |
3 | ANGELES LEDEZMA MATTEO SANTIAGO | 20 SUAREZ MONDRAGON LEONARDO |
4 | BAUTISTA RODRIGUEZ SOFIA ISABELLA | 21 VAZQUEZ LARIOS DAVID ALEJANDRO |
5 | CASTILLO RODRIGUEZ MARIA JOSE | 22 VINCENT RUVALCABA IKER YAMIL |
6 | GARCIA GARCIA MATEO | 23 DIAZ VELAZQUEZ GUADALUPE YAMILETH |
7 | GONZALEZ GARCIA ALAN ANDRE | 24 GONZALEZ SANCHEZ CRISTHIAN YAEL |
8 | GONZALEZ ZAMORA KARLA DANIELA | 25 SALVADOR FLORES SERGIO RODRIGO |
9 | GUEVARA RODRIGUEZ SANTIAGO | 26 VELAZQUEZ HERRERA GABRIEL LEONEL |
10 | JUAREZ AVILA KIMBERLY SAYURI | 27 BOJORQUEZ SILVA MAYA YARETZI |
11 | MAGDALENO GONZALEZ LEAH FERNANDA | 28 CABRERA PEREZ GAEL |
12 | MEDINA GARCIA BRUNO EDUARDO | 29 FUERTE SOLIS ALEXANDER |
13 | PAREDES LOPEZ ABRIL | 30 PADILLA LOPEZ ANGEL DANIEL |
14 | PELCASTRE CHAVEZ ARIEL YAIR | 31 PEREZ URIBE NATALIA |
15 | RAMIREZ REYNA DULCE DANIELA | 32 SANCHEZ MATA KENIA NICCOLE |
16 | RENTERIA MORALES RAUL SANTIAGO | 33 VAZQUEZ ESCOBAR ELIAT ZURIEL |
17 | REYNA GARCIA KARLA SOFIA | 34 VILLAREAL BARAJAS DANIEL SEBASTIAN |
Sitio: www.ibime.edu.mx Call Center: 5544401009 Facebook: colegioibime
INSTITUTO BILINGÜE IBIME S.C. “Pasión por educar”
Propedéutico 6° A
Horario de Clases
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
9:00 a 9:50 | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab | English Lab |
9:50 a 10:40 | Language | Language | Language | Language | Language |
10:40 a 11:00 | BREAK | ||||
11:00 a 11:50 | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas | Matemáticas |
1 | ARENAS DIAZ DAVID | 16 RIVERO GOMEZ LEONEL MAXIMILIANO |
2 | VIVEROS HERNANDEZ JULIETA LIZETTE | 17 ROCHA RAMIREZ JOSE ANGEL |
3 | BADILLO LARA ASHLEY ANGELICA | 18 ROJAS VALDEZ VICTOR ALEJANDRO |
4 | BADILLO LARA TANIA ALESSA | 19 VAZQUEZ VARGAS MARIA GUADALUPE |
5 | CARMONA HUERTA MAURICIO | 20 ANGELES ROMAN HECTOR |
6 | CASTILLO RODRIGUEZ LUIS | 21 COVARRUBIAS REBOLLAR CESAR MAXIMILIANO |
7 | GARCIA ARRIAGA ERIN VALENTINA | 22 GUTIERREZ AVILA IVANNA SOFIA |
8 | GARCIA NAJERA EMILIANO | 23 JIMENEZ RIVERA HANNA SOPHIA |
9 | GATICA ROJAS SAMANTHA | 24 SEPULVEDA MARTINEZ ITZAYANA MERITXELL |
10 11 12 13 | JIMENEZ BARRIENTOS FATIMA YARETZI OCHOA ROUGERIO ELIANN MATTEO ORTIZ REYES ANA ESTHER PICHARDO SEREIJO EDWIN ALAIN | 25 VELAZQUEZ HERRERA RICARDO 26 ARANDA RODRIGUEZ ANGEL SAIYYD 27 RAMIREZ GAMAS MONICA ESTRELLA 28 HERNANDEZ OMAÑA DANNA BETSABE |
14 | RAMON LARA AIDAN | 29 NAVA REYES ZOE |
15 | RANGEL RULE REGINA SOFIA | 30 GARCIA NAJERA EMILIANO |